松下LZ30 的 競爭者 |
選擇搜索范圍: 1500-2000元消費數碼相機(共52款) 消費數碼相機(共547款) (單反、單電\微單相機中部分未配鏡頭,可參考“不含鏡頭參數綜合排名”及分項排名)
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1610萬像素 |
機身特性: | 消費,長焦,廣角 |
傳感器類型: | CMOS |
傳感器尺寸: | (1/2.33)英寸 |
續航能力: | 260張 |
光學變焦: | 20倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1790 |
綜合對比
松下松下ZS25 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 8 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 5 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 9 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 21 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 13 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 9 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 10 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:松下ZS25
松下松下ZS25 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | 1750萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最高分辨率 | 4896×3672 | VS | 4608×3456 | |
![]() | 高清攝像 | 全高清(1080P) | VS | 高清(720P) | |
![]() | 最小等效35mm焦距 | 24mm | VS | 25mm | |
![]() | 廣角鏡頭 | 是 | VS | 否 | |
![]() | 對焦點數 | 23點 | VS | - | |
![]() | 顯示屏像素 | 92萬像素 | VS | 46萬像素 | |
![]() | 低速快門 | 30秒 | VS | 15秒 | |
![]() | 連拍功能 | 5張/秒 | VS | 3張/秒 | |
![]() | 面部識別 | 支持 | VS | 不支持 | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 |
競爭劣勢 競爭者:松下ZS25
松下松下ZS25 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 傳感器尺寸 | (1/2.33)英寸 | VS | (1/2.3)英寸 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 光學變焦 | 20倍 | VS | 35倍 | |
![]() | 最大等效35mm焦距 | 480mm | VS | 875mm | |
![]() | 廣角最大光圈 | F3.3 | VS | F3 | |
![]() | 長焦最大光圈 | F6.4 | VS | F5.9 | |
![]() | 機身內存 | 90MB | VS | 100MB | |
![]() | 續航能力 | 260張 | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1630萬像素 |
機身特性: | 消費,卡片,長焦,廣角 |
傳感器類型: | 背照式CMOS |
傳感器尺寸: | (1/2.3)英寸 |
續航能力: | |
光學變焦: | 21倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1600 |
綜合對比
三星三星WB800F | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 10 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 23 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 13 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 7 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 19 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 46 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 41 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:三星WB800F
三星三星WB800F | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | 1700萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 有效像素 | 1630萬像素 | VS | 1610萬像素 | |
![]() | 數碼變焦 | 5倍 | VS | 4倍 | |
![]() | 高清攝像 | 全高清(1080P) | VS | 高清(720P) | |
![]() | 最小等效35mm焦距 | 23mm | VS | 25mm | |
![]() | 廣角鏡頭 | 是 | VS | 否 | |
![]() | 對焦范圍(廣角) | 800mm-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 對焦范圍(長焦) | 3.5m-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 廣角最大光圈 | F2.8 | VS | F3 | |
![]() | 低速快門 | 16秒 | VS | 15秒 | |
![]() | 無線性能 | WiFi | VS | 不支持 | |
![]() | 最大支持容量 | 64GB | VS | - | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 |
競爭劣勢 競爭者:三星WB800F
三星三星WB800F | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 光學變焦 | 21倍 | VS | 35倍 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 感光度 | ISO3200 | VS | ISO6400 | |
![]() | 最大等效35mm焦距 | 483mm | VS | 875mm | |
![]() | 顯示屏像素 | - | VS | 46萬像素 | |
![]() | 連拍功能 | - | VS | 3張/秒 | |
![]() | 機身內存 | 9.5MB | VS | 100MB | |
![]() | 續航能力 | - | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1620萬像素 |
機身特性: | 消費,長焦,廣角 |
傳感器類型: | CCD |
傳感器尺寸: | (1/2.3)英寸 |
續航能力: | |
光學變焦: | 26倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1980 |
綜合對比
海爾海爾DC-T10 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 7 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 24 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 20 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 4 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 22 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 27 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 36 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:海爾DC-T10
海爾海爾DC-T10 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | 1650萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 有效像素 | 1620萬像素 | VS | 1610萬像素 | |
![]() | 數碼變焦 | 5倍 | VS | 4倍 | |
![]() | 最小等效35mm焦距 | 22.3mm | VS | 25mm | |
![]() | 廣角鏡頭 | 是 | VS | 否 | |
![]() | 對焦范圍(廣角) | 10mm-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 對焦范圍(長焦) | 4m-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 面部識別 | 支持 | VS | 不支持 | |
![]() | 機身內存 | 128MB | VS | 100MB | |
![]() | 最大支持容量 | 64GB | VS | - |
競爭劣勢 競爭者:海爾DC-T10
海爾海爾DC-T10 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 光學變焦 | 26倍 | VS | 35倍 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最大等效35mm焦距 | 580mm | VS | 875mm | |
![]() | 廣角最大光圈 | F3.1 | VS | F3 | |
![]() | 連拍功能 | - | VS | 3張/秒 | |
![]() | 續航能力 | - | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1610萬像素 |
機身特性: | 消費,卡片,長焦 |
傳感器類型: | 背照式CMOS |
傳感器尺寸: | (1/2.3)英寸 |
續航能力: | 470張 |
光學變焦: | 18倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1550 |
綜合對比
卡西歐卡西歐ZR700 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 11 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 11 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 15 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 20 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 2 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 4 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 41 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:卡西歐ZR700
卡西歐卡西歐ZR700 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | 1679萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 高清攝像 | 全高清(1080P) | VS | 高清(720P) | |
![]() | 對焦范圍(廣角) | 40mm-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 顯示屏像素 | 92.1萬像素 | VS | 46萬像素 | |
![]() | 高速快門 | 1/4000秒 | VS | 1/2000秒 | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 | |
![]() | 續航能力 | 470張 | VS | 380張 |
競爭劣勢 競爭者:卡西歐ZR700
卡西歐卡西歐ZR700 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 光學變焦 | 18倍 | VS | 35倍 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 感光度 | ISO3200 | VS | ISO6400 | |
![]() | 最大等效35mm焦距 | 450mm | VS | 875mm | |
![]() | 廣角最大光圈 | F3.2 | VS | F3 | |
![]() | 連拍功能 | - | VS | 3張/秒 | |
![]() | 機身內存 | 52MB | VS | 100MB |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1600萬像素 |
機身特性: | 消費,卡片,長焦 |
傳感器類型: | EXR-CMOS II |
傳感器尺寸: | (1/2)英寸 |
續航能力: | 260張 |
光學變焦: | 20倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1680 |
綜合對比
富士富士F900 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 12 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 6 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 1 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 24 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 38 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 9 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 14 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:富士F900
富士富士F900 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 傳感器尺寸 | (1/2)英寸 | VS | (1/2.3)英寸 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 感光度 | ISO12800 | VS | ISO6400 | |
![]() | 高清攝像 | 全高清(1080P) | VS | 高清(720P) | |
![]() | 對焦范圍(廣角) | 450mm-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 對焦范圍(長焦) | 2.5m-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 長焦最大光圈 | F5.3 | VS | F5.9 | |
![]() | 顯示屏像素 | 92萬像素 | VS | 46萬像素 | |
![]() | 連拍功能 | 11張/秒 | VS | 3張/秒 | |
![]() | 無線性能 | WiFi | VS | 不支持 | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 |
競爭劣勢 競爭者:富士F900
富士富士F900 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | - | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 有效像素 | 1600萬像素 | VS | 1610萬像素 | |
![]() | 光學變焦 | 20倍 | VS | 35倍 | |
![]() | 數碼變焦 | 2倍 | VS | 4倍 | |
![]() | 最大等效35mm焦距 | 500mm | VS | 875mm | |
![]() | 廣角最大光圈 | F3.5 | VS | F3 | |
![]() | 低速快門 | 4秒 | VS | 15秒 | |
![]() | 機身內存 | 21MB | VS | 100MB | |
![]() | 續航能力 | 260張 | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1820萬像素 |
機身特性: | 消費,卡片,長焦,廣角 |
傳感器類型: | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸: | (1/2.3)英寸 |
續航能力: | 320張 |
光學變焦: | 20倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1928 |
綜合對比
索尼索尼HX20 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 6 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 4 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 3 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 15 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 15 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 4 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 41 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:索尼HX20
索尼索尼HX20 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | 1890萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 有效像素 | 1820萬像素 | VS | 1610萬像素 | |
![]() | 數碼變焦 | 40倍 | VS | 4倍 | |
![]() | 感光度 | ISO12800 | VS | ISO6400 | |
![]() | 最高分辨率 | 4896×3672 | VS | 4608×3456 | |
![]() | 高清攝像 | 全高清(1080P) | VS | 高清(720P) | |
![]() | 廣角鏡頭 | 是 | VS | 否 | |
![]() | 對焦點數 | 9點 | VS | - | |
![]() | 長焦最大光圈 | F5.8 | VS | F5.9 | |
![]() | 顯示屏像素 | 92.1萬像素 | VS | 46萬像素 | |
![]() | 低速快門 | 30秒 | VS | 15秒 | |
![]() | GPS功能 | 支持 | VS | 不支持 | |
![]() | 無線性能 | Eye-Fi卡 | VS | 不支持 | |
![]() | 機身內存 | 105MB | VS | 100MB | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 |
競爭劣勢 競爭者:索尼HX20
索尼索尼HX20 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 光學變焦 | 20倍 | VS | 35倍 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最大等效35mm焦距 | 500mm | VS | 875mm | |
![]() | 廣角最大光圈 | F3.2 | VS | F3 | |
![]() | 高速快門 | 1/1600秒 | VS | 1/2000秒 | |
![]() | 連拍功能 | - | VS | 3張/秒 | |
![]() | 續航能力 | 320張 | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1605萬像素 |
機身特性: | 消費,長焦,廣角 |
傳感器類型: | 背照式CMOS |
傳感器尺寸: | (1/2.3)英寸 |
續航能力: | 320張 |
光學變焦: | 30倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1700 |
綜合對比
尼康尼康L820 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 5 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 17 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 29 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 3 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 3 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 9 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 23 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:尼康L820
尼康尼康L820 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | 1679萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最小等效35mm焦距 | 22.5mm | VS | 25mm | |
![]() | 廣角鏡頭 | 是 | VS | 否 | |
![]() | 對焦范圍(廣角) | 500mm-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 對焦范圍(長焦) | 1.5m-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 長焦最大光圈 | F5.8 | VS | F5.9 | |
![]() | 顯示屏像素 | 92萬像素 | VS | 46萬像素 | |
![]() | 高速快門 | 1/4000秒 | VS | 1/2000秒 | |
![]() | 連拍功能 | 8張/秒 | VS | 3張/秒 | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 |
競爭劣勢 競爭者:尼康L820
尼康尼康L820 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 有效像素 | 1605萬像素 | VS | 1610萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 光學變焦 | 30倍 | VS | 35倍 | |
![]() | 感光度 | ISO3200 | VS | ISO6400 | |
![]() | 高清攝像 | - | VS | 高清(720P) | |
![]() | 最大等效35mm焦距 | 675mm | VS | 875mm | |
![]() | 低速快門 | 4秒 | VS | 15秒 | |
![]() | 機身內存 | 65MB | VS | 100MB | |
![]() | 續航能力 | 320張 | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
尼康尼康L820 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 光學變焦 | 30倍 | VS | 35倍 |
---|
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1620萬像素 |
機身特性: | 消費,長焦,廣角 |
傳感器類型: | 背照式CMOS |
傳感器尺寸: | (1/2.3)英寸 |
續航能力: | |
光學變焦: | 21倍 |
防抖性能: | 光學防抖,電子防抖 |
參考價格: | ¥1900 |
綜合對比
三星三星WB850F | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 4 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 7 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 14 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 7 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 19 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 18 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 23 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:三星WB850F
三星三星WB850F | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | 1680萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 有效像素 | 1620萬像素 | VS | 1610萬像素 | |
![]() | 高清攝像 | 全高清(1080P) | VS | 高清(720P) | |
![]() | 最小等效35mm焦距 | 23mm | VS | 25mm | |
![]() | 廣角鏡頭 | 是 | VS | 否 | |
![]() | 對焦范圍(廣角) | 800mm-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 對焦范圍(長焦) | 3.5m-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 廣角最大光圈 | F2.8 | VS | F3 | |
![]() | 顯示屏像素 | 61.4萬像素 | VS | 46萬像素 | |
![]() | 低速快門 | 16秒 | VS | 15秒 | |
![]() | 連拍功能 | 8張/秒 | VS | 3張/秒 | |
![]() | GPS功能 | 支持 | VS | 不支持 | |
![]() | 無線性能 | WiFi | VS | 不支持 | |
![]() | 最大支持容量 | 64GB | VS | - | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 |
競爭劣勢 競爭者:三星WB850F
三星三星WB850F | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 光學變焦 | 21倍 | VS | 35倍 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 感光度 | ISO3200 | VS | ISO6400 | |
![]() | 最大等效35mm焦距 | 483mm | VS | 875mm | |
![]() | 機身內存 | - | VS | 100MB | |
![]() | 續航能力 | - | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1410萬像素 |
機身特性: | 消費,卡片,長焦,廣角 |
傳感器類型: | MOS |
傳感器尺寸: | (1/2.33)英寸 |
續航能力: | 260張 |
光學變焦: | 20倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1570 |
綜合對比
松下松下ZS20 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 14 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 16 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 25 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 14 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 22 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 27 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 16 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:松下ZS20
松下松下ZS20 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 高清攝像 | 全高清(1080P) | VS | 高清(720P) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最小等效35mm焦距 | 24mm | VS | 25mm | |
![]() | 廣角鏡頭 | 是 | VS | 否 | |
![]() | 對焦點數 | 23點 | VS | - | |
![]() | 對焦范圍(廣角) | 500mm-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 對焦范圍(長焦) | 2m-無窮遠 | VS | - | |
![]() | 連拍功能 | 10張/秒 | VS | 3張/秒 | |
![]() | GPS功能 | 支持 | VS | 不支持 | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 |
競爭劣勢 競爭者:松下ZS20
松下松下ZS20 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 傳感器尺寸 | (1/2.33)英寸 | VS | (1/2.3)英寸 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最大像素數 | 1530萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
![]() | 有效像素 | 1410萬像素 | VS | 1610萬像素 | |
![]() | 光學變焦 | 20倍 | VS | 35倍 | |
![]() | 感光度 | ISO3200 | VS | ISO6400 | |
![]() | 最高分辨率 | 4320×3240 | VS | 4608×3456 | |
![]() | 最大等效35mm焦距 | 480mm | VS | 875mm | |
![]() | 廣角最大光圈 | F3.3 | VS | F3 | |
![]() | 長焦最大光圈 | F6.4 | VS | F5.9 | |
![]() | 機身內存 | 70MB | VS | 100MB | |
![]() | 續航能力 | 260張 | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
有效像素: | 1820萬像素 |
機身特性: | 消費,卡片,長焦,廣角 |
傳感器類型: | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸: | (1/2.3)英寸 |
續航能力: | 320張 |
光學變焦: | 20倍 |
防抖性能: | 光學防抖 |
參考價格: | ¥1950 |
綜合對比
索尼索尼HX30 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 綜合排名 | 3 | VS | 9 | |
![]() | 不含鏡頭參數綜合排名 | 1 | VS | 21 | |
![]() | 傳感器排名 | 3 | VS | 21 | |
![]() | 鏡頭參數排名 | 15 | VS | 9 | |
![]() | 快門性能排名 | 15 | VS | 22 | |
![]() | 顯示屏排名 | 4 | VS | 27 | |
![]() | 拍攝功能排名 | 2 | VS | 33 | |
![]() | 閃光燈參數排名 | 0 | VS | 0 |
競爭優勢 競爭者:索尼HX30
索尼索尼HX30 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 最大像素數 | 1890萬像素 | VS | 1640萬像素 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 有效像素 | 1820萬像素 | VS | 1610萬像素 | |
![]() | 數碼變焦 | 40倍 | VS | 4倍 | |
![]() | 感光度 | ISO12800 | VS | ISO6400 | |
![]() | 最高分辨率 | 4896×3672 | VS | 4608×3456 | |
![]() | 高清攝像 | 全高清(1080P) | VS | 高清(720P) | |
![]() | 對焦點數 | 9點 | VS | - | |
![]() | 長焦最大光圈 | F5.8 | VS | F5.9 | |
![]() | 顯示屏像素 | 92.1萬像素 | VS | 46萬像素 | |
![]() | 低速快門 | 30秒 | VS | 15秒 | |
![]() | 笑臉快門 | 支持 | VS | 不支持 | |
![]() | 連拍功能 | 10張/秒 | VS | 3張/秒 | |
![]() | 面部識別 | 支持 | VS | 不支持 | |
![]() | 無線性能 | WiFi | VS | 不支持 | |
![]() | 機身內存 | 105MB | VS | 100MB | |
![]() | HDMI接口 | 支持 | VS | 不支持 |
競爭劣勢 競爭者:索尼HX30
索尼索尼HX30 | VS | 松下松下LZ30 |
![]() | 光學變焦 | 20倍 | VS | 35倍 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最大等效35mm焦距 | 500mm | VS | 875mm | |
![]() | 廣角最大光圈 | F3.2 | VS | F3 | |
![]() | 高速快門 | 1/1600秒 | VS | 1/2000秒 | |
![]() | 續航能力 | 320張 | VS | 380張 |
二者共同優勢 與其他數碼相機對比
無
說明:數碼相機不同品牌、不同系列定位不同,工藝不同,即使相機的基本參數相近,其質量和價格也會有較大差距。本網站只對配置參數進行比較,評分及排名僅代表客觀參數對比結果,不代表整體產品質量。同時,對于未配有鏡頭的相機,請參考其不含鏡頭的排名。另外分數和排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。