2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 的 競爭者
選擇搜索范圍: 10-15萬元在售SUV(共340款) 在售SUV(共1412款) (排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考)
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.4L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4810x1855x1725 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.39 萬元 |
綜合對比
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 手動尊貴版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 89 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 17 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 54 | VS | 282 | |
![]() | 配置排名 | 88 | VS | 41 |
競爭優勢 競爭者:比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 手動尊貴版
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 手動尊貴版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 最高車速(km/h) | 185 | VS | 165 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車長(mm) | 4810 | VS | 4358 | |
![]() | 車寬(mm) | 1855 | VS | 1823 | |
![]() | 軸距(mm) | 2720 | VS | 2630 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 1084 | VS | 0 | |
![]() | 行李箱最大容積(L) | 2398 | VS | 0 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.4 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 123 | VS | 90 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 234 | VS | 160 | |
![]() | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 內后視鏡防眩目 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 方向盤前后調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 溫度分區控制 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 車載電視 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | MP3支持 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 8喇叭以上揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 手動尊貴版
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 手動尊貴版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 胎壓監測 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 氙氣大燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 日間行車燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 大燈高度可調 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 防夾手功能 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 手動尊貴版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 標配 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡電動折疊 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | 單碟DVD | VS | 單碟DVD |
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4498x1830x1730 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 8.1L | 廠商指導價: | 11.68 萬元 |
綜合對比
海馬汽車2015款海馬S7 2.0L 手動智享版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 82 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 142 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 107 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 260 | VS | 282 | |
![]() | 配置排名 | 93 | VS | 41 |
競爭優勢 競爭者:海馬汽車2015款海馬S7 2.0L 手動智享版
海馬汽車2015款海馬S7 2.0L 手動智享版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 車長(mm) | 4498 | VS | 4358 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1830 | VS | 1823 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 400 | VS | 0 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 110 | VS | 90 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 180 | VS | 160 | |
![]() | 轉向助力 | 電動助力 | VS | 機械液壓助力 | |
![]() | 內后視鏡防眩目 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:海馬汽車2015款海馬S7 2.0L 手動智享版
海馬汽車2015款海馬S7 2.0L 手動智享版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 8.1 | VS | 7.3 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 軸距(mm) | 2619 | VS | 2630 | |
![]() | 備胎類型 | 非全尺寸備胎 | VS | 全尺寸備胎 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 天窗形式 | VS | 電動天窗 | ||
![]() | 氙氣大燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 自動頭燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡電動折疊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排杯架 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空調 | 手動空調 | VS | 自動空調 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟DVD |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
海馬汽車2015款海馬S7 2.0L 手動智享版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 胎壓監測 | 標配 | VS | 標配 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 日間行車燈 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 防夾手功能 | 標配 | VS | 標配 |
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4650x1800x1755 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 8.3L | 廠商指導價: | 10.78 萬元 |
綜合對比
哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動兩驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 93 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 44 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 126 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 203 | VS | 282 | |
![]() | 配置排名 | 141 | VS | 41 |
競爭優勢 競爭者:哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動兩驅精英型
哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動兩驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 車長(mm) | 4650 | VS | 4358 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 軸距(mm) | 2700 | VS | 2630 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 140 | VS | 90 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 250 | VS | 160 | |
![]() | 內后視鏡防眩目 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 感應雨刷 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 定速巡航 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動兩驅精英型
哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動兩驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 165 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 8.3 | VS | 7.3 | |
![]() | 車寬(mm) | 1800 | VS | 1823 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 天窗形式 | VS | 電動天窗 | ||
![]() | 氙氣大燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 日間行車燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 大燈高度可調 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 防夾手功能 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡電動折疊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 座椅高低調節 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟DVD | ||
![]() | 揚聲器數量 | 4-5喇叭揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動兩驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 胎壓監測 | 標配 | VS | 標配 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 標配 |
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.5L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4420x1800x1627 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 11.2秒 |
綜合油耗: | 7.3L | 廠商指導價: | 11.98 萬元 |
綜合對比
華晨中華2014款中華V5 1.5T 手動兩驅運動型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 78 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 50 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 9 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 52 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 288 | VS | 282 | |
![]() | 配置排名 | 181 | VS | 41 |
競爭優勢 競爭者:華晨中華2014款中華V5 1.5T 手動兩驅運動型
華晨中華2014款中華V5 1.5T 手動兩驅運動型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 最高車速(km/h) | 180 | VS | 165 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-100km/h加速時間(s) | 11.2 | VS | 0.0 | |
![]() | 車長(mm) | 4420 | VS | 4358 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 430 | VS | 0 | |
![]() | 行李箱最大容積(L) | 1254 | VS | 0 | |
![]() | 最大功率(kW) | 110 | VS | 90 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 220 | VS | 160 | |
![]() | 轉向助力 | 電動助力 | VS | 機械液壓助力 | |
![]() | 電子防盜 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 防紫外線/隔熱玻璃 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 8喇叭以上揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:華晨中華2014款中華V5 1.5T 手動兩驅運動型
華晨中華2014款中華V5 1.5T 手動兩驅運動型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 車寬(mm) | 1800 | VS | 1823 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 發動機排量(L) | 1.5 | VS | 1.6 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 胎壓監測 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 氙氣大燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 日間行車燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 自動頭燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 防夾手功能 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡電動折疊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 真皮方向盤 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 真皮座椅 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后座中央扶手 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排杯架 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空調 | 手動空調 | VS | 自動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟DVD |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
華晨中華2014款中華V5 1.5T 手動兩驅運動型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 標配 | VS | 標配 |
---|
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4650x1800x1745 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 8.7L | 廠商指導價: | 11.58 萬元 |
綜合對比
哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動四驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 72 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 44 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 143 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 203 | VS | 282 | |
![]() | 配置排名 | 141 | VS | 41 |
競爭優勢 競爭者:哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動四驅精英型
哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動四驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 車長(mm) | 4650 | VS | 4358 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 軸距(mm) | 2700 | VS | 2630 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 140 | VS | 90 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 250 | VS | 160 | |
![]() | 驅動方式 | 前置四驅 | VS | 前置前驅 | |
![]() | 內后視鏡防眩目 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 感應雨刷 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 定速巡航 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動四驅精英型
哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動四驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 165 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 8.7 | VS | 7.3 | |
![]() | 車寬(mm) | 1800 | VS | 1823 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 天窗形式 | VS | 電動天窗 | ||
![]() | 氙氣大燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 日間行車燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 大燈高度可調 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 防夾手功能 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡電動折疊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 座椅高低調節 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟DVD | ||
![]() | 揚聲器數量 | 4-5喇叭揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
哈弗汽車2015款哈弗H5 2.0T 手動四驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 胎壓監測 | 標配 | VS | 標配 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 標配 |
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.5L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4810x1855x1725 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 10.79 萬元 |
綜合對比
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 1.5TI 手動旗艦版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 100 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 33 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 54 | VS | 282 | |
![]() | 配置排名 | 81 | VS | 41 |
競爭優勢 競爭者:比亞迪汽車2014款比亞迪S6 1.5TI 手動旗艦版
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 1.5TI 手動旗艦版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 最高車速(km/h) | 180 | VS | 165 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車長(mm) | 4810 | VS | 4358 | |
![]() | 車寬(mm) | 1855 | VS | 1823 | |
![]() | 軸距(mm) | 2720 | VS | 2630 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 1084 | VS | 0 | |
![]() | 行李箱最大容積(L) | 2398 | VS | 0 | |
![]() | 最大功率(kW) | 113 | VS | 90 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 240 | VS | 160 | |
![]() | 供油方式 | 直噴 | VS | 多點電噴 | |
![]() | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 內后視鏡防眩目 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 方向盤前后調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 溫度分區控制 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 車載電視 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | MP3支持 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 8喇叭以上揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:比亞迪汽車2014款比亞迪S6 1.5TI 手動旗艦版
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 1.5TI 手動旗艦版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 發動機排量(L) | 1.5 | VS | 1.6 | |
![]() | 胎壓監測 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 氙氣大燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 日間行車燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 大燈高度可調 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 防夾手功能 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 1.5TI 手動旗艦版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 標配 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡電動折疊 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | 單碟DVD | VS | 單碟DVD |
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.5L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4640x1825x1690 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.98 萬元 |
綜合對比
哈弗汽車2014款哈弗H6 升級版 1.5T 手動兩驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 104 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 206 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 174 | VS | 282 | |
![]() | 配置排名 | 17 | VS | 41 |
競爭優勢 競爭者:哈弗汽車2014款哈弗H6 升級版 1.5T 手動兩驅精英型
哈弗汽車2014款哈弗H6 升級版 1.5T 手動兩驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 車長(mm) | 4640 | VS | 4358 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1825 | VS | 1823 | |
![]() | 軸距(mm) | 2680 | VS | 2630 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 808 | VS | 0 | |
![]() | 行李箱最大容積(L) | 2010 | VS | 0 | |
![]() | 最大功率(kW) | 110 | VS | 90 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 210 | VS | 160 | |
![]() | 電子防盜 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 車內氛圍燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 感應雨刷 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 方向盤前后調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 定速巡航 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 溫度分區控制 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:哈弗汽車2014款哈弗H6 升級版 1.5T 手動兩驅精英型
哈弗汽車2014款哈弗H6 升級版 1.5T 手動兩驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 165 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
![]() | 發動機排量(L) | 1.5 | VS | 1.6 | |
![]() | 氙氣大燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 日間行車燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | 單碟CD | VS | 單碟DVD |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
哈弗汽車2014款哈弗H6 升級版 1.5T 手動兩驅精英型 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 標配 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 胎壓監測 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 防夾手功能 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡電動折疊 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 標配 | VS | 標配 |
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.4L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4810x1855x1725 |
變速箱類型: | 手自一體變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 10.99 萬元 |
綜合對比
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 自動尊貴版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 64 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 17 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 54 | VS | 282 | |
![]() | 配置排名 | 71 | VS | 41 |
競爭優勢 競爭者:比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 自動尊貴版
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 自動尊貴版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 最高車速(km/h) | 185 | VS | 165 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車長(mm) | 4810 | VS | 4358 | |
![]() | 車寬(mm) | 1855 | VS | 1823 | |
![]() | 軸距(mm) | 2720 | VS | 2630 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 1084 | VS | 0 | |
![]() | 行李箱最大容積(L) | 2398 | VS | 0 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.4 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 123 | VS | 90 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 234 | VS | 160 | |
![]() | 變速箱類型 | 手自一體變速箱 | VS | 手動變速箱 | |
![]() | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 內后視鏡防眩目 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 方向盤前后調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 定速巡航 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 溫度分區控制 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 車載電視 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | MP3支持 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 8喇叭以上揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 自動尊貴版
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 自動尊貴版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 胎壓監測 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 氙氣大燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 日間行車燈 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 大燈高度可調 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 防夾手功能 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
比亞迪汽車2014款比亞迪S6 2.4L 自動尊貴版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 標配 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 外后視鏡電動折疊 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 標配 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | 單碟DVD | VS | 單碟DVD |
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4506x1841x1740 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 8.5L | 廠商指導價: | 11.39 萬元 |
綜合對比
奇瑞汽車2014款瑞虎5 2.0L 手動智云版 | VS | 海馬汽車2014款海馬S5 1.6L 手動智臻版 |
![]() | 綜合排名 | 61 | VS | 86 | |
![]() | 動力排名 | 184 | VS | 294 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
