2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS 的 競爭者
選擇搜索范圍: 10-15萬元在售SUV(共340款) 在售SUV(共1412款) (排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考)
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.6L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4180x1745x1580 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 6.8L | 廠商指導價: | 11.17 萬元 |
綜合對比
東風標致2014款標致2008 1.6L 手動時尚版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 251 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 310 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 23 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 334 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 187 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:東風標致2014款標致2008 1.6L 手動時尚版
東風標致2014款標致2008 1.6L 手動時尚版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 最高車速(km/h) | 186 | VS | 171 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 6.8 | VS | 6.9 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 354 | VS | 0 | |
![]() | 轉向助力 | 電動助力 | VS | 電子液壓助力 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 全景天窗 | VS | ||
![]() | 車內氛圍燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前霧燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 防夾手功能 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 方向盤前后調節 | 標配 | VS | 選配 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 泊車輔助 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | 溫度分區控制 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:東風標致2014款標致2008 1.6L 手動時尚版
東風標致2014款標致2008 1.6L 手動時尚版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 車長(mm) | 4180 | VS | 4270 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1745 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2540 | VS | 2590 | |
![]() | 最大功率(kW) | 86 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 150 | VS | 151 | |
![]() | 電子防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 發動機防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 選配 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 選配 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 選配 | VS | 標配 | |
![]() | 前座中央扶手 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后座中央扶手 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排杯架 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4541x1833x1700 |
變速箱類型: | 手自一體變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.99 萬元 |
綜合對比
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 自動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 245 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 273 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 221 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 83 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 自動尊貴版
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 自動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 車長(mm) | 4541 | VS | 4270 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1833 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2661 | VS | 2590 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 104 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 178 | VS | 151 | |
![]() | 變速箱類型 | 手自一體變速箱 | VS | 手動變速箱 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排側安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前霧燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 定速巡航 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 泊車輔助 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 座椅高低調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 6-7喇叭揚聲器 | VS | 4-5喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 自動尊貴版
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 自動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 171 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 6.9 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.6L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4180x1745x1580 |
變速箱類型: | 自動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 7.4L | 廠商指導價: | 12.17 萬元 |
綜合對比
東風標致2014款標致2008 1.6L 自動時尚版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 258 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 318 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 60 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 334 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 187 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:東風標致2014款標致2008 1.6L 自動時尚版
東風標致2014款標致2008 1.6L 自動時尚版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 最高車速(km/h) | 178 | VS | 171 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 行李箱容積(L) | 354 | VS | 0 | |
![]() | 變速箱類型 | 自動變速箱 | VS | 手動變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 電動助力 | VS | 電子液壓助力 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 全景天窗 | VS | ||
![]() | 車內氛圍燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前霧燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 防夾手功能 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 方向盤前后調節 | 標配 | VS | 選配 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 泊車輔助 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | 溫度分區控制 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:東風標致2014款標致2008 1.6L 自動時尚版
東風標致2014款標致2008 1.6L 自動時尚版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 7.4 | VS | 6.9 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車長(mm) | 4180 | VS | 4270 | |
![]() | 車寬(mm) | 1745 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2540 | VS | 2590 | |
![]() | 最大功率(kW) | 86 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 150 | VS | 151 | |
![]() | 電子防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 發動機防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 選配 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 選配 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 選配 | VS | 標配 | |
![]() | 前座中央扶手 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后座中央扶手 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排杯架 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4541x1833x1700 |
變速箱類型: | 手自一體變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.99 萬元 |
綜合對比
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 自動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 240 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 273 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 221 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 78 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 自動尊貴版
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 自動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 車長(mm) | 4541 | VS | 4270 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1833 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2661 | VS | 2590 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 104 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 178 | VS | 151 | |
![]() | 變速箱類型 | 手自一體變速箱 | VS | 手動變速箱 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 膝部安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 車內氛圍燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前霧燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 定速巡航 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 泊車輔助 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 座椅高低調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 6-7喇叭揚聲器 | VS | 4-5喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 自動尊貴版
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 自動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 171 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 6.9 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4541x1833x1700 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.19 萬元 |
綜合對比
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 267 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 273 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 221 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 94 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 車長(mm) | 4541 | VS | 4270 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1833 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2661 | VS | 2590 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 104 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 178 | VS | 151 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 膝部安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 車內氛圍燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前霧燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 泊車輔助 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 座椅高低調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 6-7喇叭揚聲器 | VS | 4-5喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 171 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 6.9 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.4L |
車身結構: | 5門 7座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4819x1795x1890 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 25.0秒 |
綜合油耗: | 11.3L | 廠商指導價: | 11.99 萬元 |
綜合對比
獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 271 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 254 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 40 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 244 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 152 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 271 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版
獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 0-100km/h加速時間(s) | 25.0 | VS | 0.0 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車長(mm) | 4819 | VS | 4270 | |
![]() | 車寬(mm) | 1795 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2725 | VS | 2590 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.4 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 95 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 190 | VS | 151 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 前霧燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 泊車輔助 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 座椅高低調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 第三排座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | CD/DVD | 單碟DVD | VS | 單碟CD |
競爭劣勢 競爭者:獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版
獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 最高車速(km/h) | 140 | VS | 171 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 11.3 | VS | 6.9 | |
![]() | 后輪制動類型 | 鼓式 | VS | 盤式 | |
![]() | 電子防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 發動機防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 行車電腦顯示屏 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 后排杯架 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.8L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4625x1825x1620 |
變速箱類型: | 手自一體變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 8.7L | 廠商指導價: | 12.88 萬元 |
綜合對比
納智捷2014款優6 SUV 1.8T 新創版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 226 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 78 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 143 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 120 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 300 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:納智捷2014款優6 SUV 1.8T 新創版
納智捷2014款優6 SUV 1.8T 新創版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 車長(mm) | 4625 | VS | 4270 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1825 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2720 | VS | 2590 | |
![]() | 發動機排量(L) | 1.8 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 116 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 230 | VS | 151 | |
![]() | 供油方式 | 直噴 | VS | 多點電噴 | |
![]() | 變速箱類型 | 手自一體變速箱 | VS | 手動變速箱 | |
![]() | 座椅高低調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | 揚聲器數量 | 6-7喇叭揚聲器 | VS | 4-5喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:納智捷2014款優6 SUV 1.8T 新創版
納智捷2014款優6 SUV 1.8T 新創版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 171 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 8.7 | VS | 6.9 | |
![]() | 發動機防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 鋁合金輪轂 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.4L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4640x1815x1800 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.98 萬元 |
綜合對比
廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 275 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 186 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 123 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 177 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版
廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 車長(mm) | 4640 | VS | 4270 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1815 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2745 | VS | 2590 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.4 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 100 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 196 | VS | 151 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 前霧燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 座椅高低調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 車載電視 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 6-7喇叭揚聲器 | VS | 4-5喇叭揚聲器 |
競爭劣勢 競爭者:廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版
廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 最高車速(km/h) | 160 | VS | 171 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 6.9 | |
![]() | 電子防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 發動機防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 上坡輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 行車電腦顯示屏 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.4L |
車身結構: | 5門 7座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4771x1870x1828 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 10.3L | 廠商指導價: | 10.98 萬元 |
綜合對比
福迪汽車2015款攬福 2.4L 手動兩驅標準版 汽油 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 綜合排名 | 224 | VS | 250 | |
![]() | 動力排名 | 181 | VS | 293 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 209 | VS | 28 | |
![]() | 空間排名 | 17 | VS | 318 | |
![]() | 配置排名 | 237 | VS | 197 |
競爭優勢 競爭者:福迪汽車2015款攬福 2.4L 手動兩驅標準版 汽油
福迪汽車2015款攬福 2.4L 手動兩驅標準版 汽油 | VS | 北京現代2015款ix25 1.6L 手動兩驅時尚型GS |
![]() | 車長(mm) | 4771 | VS | 4270 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1870 | VS | 1780 | |
![]() | 軸距(mm) | 2790 | VS | 2590 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.4 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 100 | VS | 92 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 200 | VS | 151 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 前霧燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 防夾手功能 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 座椅高低調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 第三排座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 揚聲器數量 | 8喇叭以上揚聲器 | VS | 4-5喇叭揚聲器 |
