2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 的 競爭者
選擇搜索范圍: 10-15萬元在售SUV(共340款) 在售SUV(共1412款) (排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考)
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4541x1833x1700 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.19 萬元 |
綜合對比
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合排名 | 277 | VS | 279 | |
![]() | 動力排名 | 273 | VS | 313 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 221 | VS | 309 | |
![]() | 配置排名 | 113 | VS | 242 |
競爭優勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 車長(mm) | 4541 | VS | 4262 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1833 | VS | 1748 | |
![]() | 軸距(mm) | 2661 | VS | 2655 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 104 | VS | 86 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 178 | VS | 150 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 電子防盜 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排杯架 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 0 | VS | 357 | |
![]() | 變速箱類型 | 手動變速箱 | VS | 手自一體變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 機械液壓助力 | VS | 電動助力 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 標配 |
---|
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.5L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4335x1814x1695 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 10.58 萬元 |
綜合對比
哈弗汽車2014款哈弗H2 1.5T 兩驅精英版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合排名 | 282 | VS | 279 | |
![]() | 動力排名 | 206 | VS | 313 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 300 | VS | 309 | |
![]() | 配置排名 | 121 | VS | 242 |
競爭優勢 競爭者:哈弗汽車2014款哈弗H2 1.5T 兩驅精英版
哈弗汽車2014款哈弗H2 1.5T 兩驅精英版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 車長(mm) | 4335 | VS | 4262 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1814 | VS | 1748 | |
![]() | 最大功率(kW) | 110 | VS | 86 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 210 | VS | 150 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 電子防盜 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 胎壓監測 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 日間行車燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 防夾手功能 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 感應雨刷 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 定速巡航 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排杯架 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:哈弗汽車2014款哈弗H2 1.5T 兩驅精英版
哈弗汽車2014款哈弗H2 1.5T 兩驅精英版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
![]() | 軸距(mm) | 2560 | VS | 2655 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 0 | VS | 357 | |
![]() | 發動機排量(L) | 1.5 | VS | 1.6 | |
![]() | 變速箱類型 | 手動變速箱 | VS | 手自一體變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 機械液壓助力 | VS | 電動助力 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 選配 | VS | 標配 | |
![]() | 泊車輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 揚聲器數量 | 4-5喇叭揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
哈弗汽車2014款哈弗H2 1.5T 兩驅精英版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 標配 | VS | 標配 |
---|
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.4L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4640x1815x1800 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.98 萬元 |
綜合對比
廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合排名 | 275 | VS | 279 | |
![]() | 動力排名 | 186 | VS | 313 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 123 | VS | 309 | |
![]() | 配置排名 | 177 | VS | 242 |
競爭優勢 競爭者:廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版
廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 車長(mm) | 4640 | VS | 4262 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1815 | VS | 1748 | |
![]() | 軸距(mm) | 2745 | VS | 2655 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.4 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 100 | VS | 86 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 196 | VS | 150 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排杯架 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 車載電視 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版
廣汽吉奧2014款GX6 2.4L 汽油兩驅旗艦版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 最高車速(km/h) | 160 | VS | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 0 | VS | 357 | |
![]() | 變速箱類型 | 手動變速箱 | VS | 手自一體變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 機械液壓助力 | VS | 電動助力 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 發動機防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 泊車輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 行車電腦顯示屏 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.8L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4541x1833x1700 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 10.59 萬元 |
綜合對比
吉利汽車2014款吉利GX7 1.8L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合排名 | 286 | VS | 279 | |
![]() | 動力排名 | 299 | VS | 313 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 221 | VS | 309 | |
![]() | 配置排名 | 104 | VS | 242 |
競爭優勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利GX7 1.8L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利GX7 1.8L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 車長(mm) | 4541 | VS | 4262 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1833 | VS | 1748 | |
![]() | 軸距(mm) | 2661 | VS | 2655 | |
![]() | 發動機排量(L) | 1.8 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 102 | VS | 86 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 172 | VS | 150 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 膝部安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 電子防盜 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 車內氛圍燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排杯架 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利GX7 1.8L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利GX7 1.8L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 0 | VS | 357 | |
![]() | 變速箱類型 | 手動變速箱 | VS | 手自一體變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 機械液壓助力 | VS | 電動助力 | |
![]() | 發動機防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
吉利汽車2014款吉利GX7 1.8L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 標配 |
---|
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.4L |
車身結構: | 5門 7座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4819x1795x1890 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 25.0秒 |
綜合油耗: | 11.3L | 廠商指導價: | 11.99 萬元 |
綜合對比
獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合排名 | 271 | VS | 279 | |
![]() | 動力排名 | 254 | VS | 313 | |
![]() | 加速性能排名 | 40 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 244 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 152 | VS | 309 | |
![]() | 配置排名 | 271 | VS | 242 |
競爭優勢 競爭者:獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版
獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 0-100km/h加速時間(s) | 25.0 | VS | 0.0 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車長(mm) | 4819 | VS | 4262 | |
![]() | 車寬(mm) | 1795 | VS | 1748 | |
![]() | 軸距(mm) | 2725 | VS | 2655 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.4 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 95 | VS | 86 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 190 | VS | 150 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 第三排座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | CD/DVD | 單碟DVD | VS | 單碟CD |
競爭劣勢 競爭者:獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版
獵豹汽車2015款獵豹Q6 2.4L 手動兩驅版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 最高車速(km/h) | 140 | VS | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 11.3 | VS | 7.3 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 0 | VS | 357 | |
![]() | 變速箱類型 | 手動變速箱 | VS | 手自一體變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 機械液壓助力 | VS | 電動助力 | |
![]() | 后輪制動類型 | 鼓式 | VS | 盤式 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 發動機防盜 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 行車電腦顯示屏 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 揚聲器數量 | 4-5喇叭揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.8L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4541x1833x1700 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 10.59 萬元 |
綜合對比
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 1.8L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合排名 | 288 | VS | 279 | |
![]() | 動力排名 | 299 | VS | 313 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 221 | VS | 309 | |
![]() | 配置排名 | 113 | VS | 242 |
競爭優勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利英倫SX7 1.8L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 1.8L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 車長(mm) | 4541 | VS | 4262 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1833 | VS | 1748 | |
![]() | 軸距(mm) | 2661 | VS | 2655 | |
![]() | 發動機排量(L) | 1.8 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 102 | VS | 86 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 172 | VS | 150 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 電子防盜 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排杯架 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利英倫SX7 1.8L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 1.8L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 0 | VS | 357 | |
![]() | 變速箱類型 | 手動變速箱 | VS | 手自一體變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 機械液壓助力 | VS | 電動助力 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
吉利汽車2014款吉利英倫SX7 1.8L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 標配 |
---|
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4541x1833x1700 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.19 萬元 |
綜合對比
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合排名 | 267 | VS | 279 | |
![]() | 動力排名 | 273 | VS | 313 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 221 | VS | 309 | |
![]() | 配置排名 | 94 | VS | 242 |
競爭優勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 車長(mm) | 4541 | VS | 4262 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車寬(mm) | 1833 | VS | 1748 | |
![]() | 軸距(mm) | 2661 | VS | 2655 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 104 | VS | 86 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 178 | VS | 150 | |
![]() | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 膝部安全氣囊 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 電子防盜 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 天窗形式 | 電動天窗 | VS | ||
![]() | 車內氛圍燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 自動頭燈 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 外后視鏡加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 倒車視頻影像 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮座椅 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅電動調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前排座椅加熱 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排杯架 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 空調 | 自動空調 | VS | 手動空調 | |
![]() | GPS導航系統 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 中控臺液晶屏 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 最高車速(km/h) | 0 | VS | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 0 | VS | 357 | |
![]() | 變速箱類型 | 手動變速箱 | VS | 手自一體變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 機械液壓助力 | VS | 電動助力 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | CD/DVD | VS | 單碟CD | ||
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
吉利汽車2014款吉利GX7 2.0L 手動尊貴版 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 前排側安全氣囊 | 標配 | VS | 標配 |
---|
級別: | SUV |
發動機排量: | 2.0L |
車身結構: | 5門 5座 SUV | 車身尺寸(mm): | 4586x1820x1695 |
變速箱類型: | 手動變速箱 |
加速時間: | 0.0秒 |
綜合油耗: | 0.0L | 廠商指導價: | 11.98 萬元 |
綜合對比
奔騰2015款奔騰X80 2.0L 手動基本型 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合排名 | 296 | VS | 279 | |
![]() | 動力排名 | 127 | VS | 313 | |
![]() | 加速性能排名 | 0 | VS | 0 | |
![]() | 燃油經濟性能排名 | 0 | VS | 52 | |
![]() | 空間排名 | 216 | VS | 309 | |
![]() | 配置排名 | 277 | VS | 242 |
競爭優勢 競爭者:奔騰2015款奔騰X80 2.0L 手動基本型
奔騰2015款奔騰X80 2.0L 手動基本型 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 最高車速(km/h) | 185 | VS | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 車長(mm) | 4586 | VS | 4262 | |
![]() | 車寬(mm) | 1820 | VS | 1748 | |
![]() | 軸距(mm) | 2675 | VS | 2655 | |
![]() | 行李箱容積(L) | 398 | VS | 357 | |
![]() | 發動機排量(L) | 2.0 | VS | 1.6 | |
![]() | 最大功率(kW) | 108 | VS | 86 | |
![]() | 最大扭矩(N·m) | 184 | VS | 150 | |
![]() | 備胎類型 | 全尺寸備胎 | VS | 非全尺寸備胎 | |
![]() | 電子防盜 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 防夾手功能 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 防紫外線/隔熱玻璃 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 真皮方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 方向盤前后調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 多功能方向盤 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 腰部支撐調節 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 前座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后座中央扶手 | 標配 | VS | 無 | |
![]() | 后排杯架 | 標配 | VS | 無 |
競爭劣勢 競爭者:奔騰2015款奔騰X80 2.0L 手動基本型
奔騰2015款奔騰X80 2.0L 手動基本型 | VS | 東風雪鐵龍2015款C3-XR 1.6L 自動時尚型 |
![]() | 綜合油耗(L/100km) | 0.0 | VS | 7.3 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 變速箱類型 | 手動變速箱 | VS | 手自一體變速箱 | |
![]() | 轉向助力 | 機械液壓助力 | VS | 電動助力 | |
![]() | 前排側安全氣囊 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 泊車輔助 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 空氣調節/花粉過濾 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 藍牙/車載電話 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | MP3支持 | 無 | VS | 標配 | |
![]() | 揚聲器數量 | 4-5喇叭揚聲器 | VS | 6-7喇叭揚聲器 |
二者共同優勢 與同級別同價格區間其他在售車輛對比
無
級別: | SUV |
發動機排量: | 1.6L |
