重慶市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 重慶(共1座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 重慶市 | ||
所在省份 | 重慶 | ||
城市人口 | 2884.62萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第1 | 說明 |
城市面積 | 82400.00平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第24 | |
城市建成區面積 | 870平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第3 | 說明 |
城市GDP | 10011.00億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第8 | 說明 |
城市規模排名 | 8 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
綜合經濟競爭力排名 | 27 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 43 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | 50 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣指數實時數據 | 53 | 2023-06-05 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 66 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | 22200萬人次 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第2 | 說明 |
城市消費水平 | 2250元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第24 | 說明 |
城市房價 | 7370元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第41 | 說明 |
城市房租 | 22.80元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第38 | 說明 |
機場 | 江北機場 | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | 有 | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | - |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。