深圳市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 廣東(共21座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 深圳市 | ||
所在省份 | 廣東 | ||
城市人口 | 1500.00萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第5 | 說明 |
城市面積 | 1952.84平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第339 | |
城市建成區面積 | 830平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第5 | 說明 |
城市GDP | 11502.00億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第5 | 說明 |
城市規模排名 | 19 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
綜合經濟競爭力排名 | 2 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 3 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | 5 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣指數實時數據 | 32 | 2023-06-05 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 36 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | 8351萬人次 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第8 | 說明 |
城市消費水平 | 5280元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第2 | 說明 |
城市房價 | 23456元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第3 | 說明 |
城市房租 | 48.82元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第3 | 說明 |
機場 | 寶安機場 | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | 有 | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | - |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。