貴陽市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 貴州(共9座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 貴陽市 | ||
所在省份 | 貴州 | ||
城市人口 | 432.46萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第121 | 說明 |
城市面積 | 8046.00平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第252 | |
城市建成區面積 | 162平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第47 | 說明 |
城市GDP | 1388.20億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第104 | 說明 |
城市規模排名 | - | 說明 | |
綜合經濟競爭力排名 | 110 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 60 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | 20 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣指數實時數據 | 40 | 2023-09-27 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 111 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | 5250萬人次 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第19 | 說明 |
城市消費水平 | - | 說明 | |
城市房價 | 5799元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第72 | 說明 |
城市房租 | 25.44元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第23 | 說明 |
機場 | 龍洞堡機場 | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | - | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | 避暑之都——貴陽市 |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。