中山市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 廣東(共21座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 中山市 | ||
所在省份 | 廣東 | ||
城市人口 | 312.09萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第174 | 說明 |
城市面積 | 1800.14平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第344 | |
城市建成區面積 | 41平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第221 | 說明 |
城市GDP | 2190.00億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第65 | 說明 |
城市規模排名 | - | 說明 | |
綜合經濟競爭力排名 | 31 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 23 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | 3 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣指數實時數據 | 59 | 2023-09-26 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 10 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | - | 說明 | |
城市消費水平 | - | 說明 | |
城市房價 | 5776元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第75 | 說明 |
城市房租 | 19.96元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第55 | 說明 |
機場 | - | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | - | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | - |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。