西安市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 陜西(共11座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 西安市 | ||
所在省份 | 陜西 | ||
城市人口 | 846.78萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第23 | 說明 |
城市面積 | 10108.00平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第219 | |
城市建成區面積 | 327平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第19 | 說明 |
城市GDP | 3864.20億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第31 | 說明 |
城市規模排名 | 9 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
綜合經濟競爭力排名 | 35 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 30 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | 47 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣指數實時數據 | 76 | 2023-09-27 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 90 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | 6653萬人次 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第13 | 說明 |
城市消費水平 | 2080元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第27 | 說明 |
城市房價 | 7301元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第44 | 說明 |
城市房租 | 24.34元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第31 | 說明 |
機場 | 咸陽國際機場 | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | 有 | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | - |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。