![]() |
熱門城市
同省份其他城市
玉溪市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 云南(共16座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 玉溪市 | ||
所在省份 | 云南 | ||
城市人口 | 230.40萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第233 | 說明 |
城市面積 | 15285.00平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第149 | |
城市建成區面積 | 23平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第283 | 說明 |
城市GDP | 850.00億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第183 | 說明 |
城市規模排名 | - | 說明 | |
綜合經濟競爭力排名 | 195 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 208 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | - | 說明 | |
空氣指數實時數據 | 42 | 2023-09-27 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 118 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | - | 說明 | |
城市消費水平 | - | 說明 | |
城市房價 | 5788元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第74 | 說明 |
城市房租 | 13.96元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第97 | 說明 |
機場 | - | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | - | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | 云水仙淵——玉溪市 |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。