濟寧市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 山東(共17座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 濟寧市 | ||
所在省份 | 山東 | ||
城市人口 | 808.19萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第29 | 說明 |
城市面積 | 10685.00平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第210 | |
城市建成區面積 | 89平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第100 | 說明 |
城市GDP | 2820.00億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第43 | 說明 |
城市規模排名 | - | 說明 | |
綜合經濟競爭力排名 | 51 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 90 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | - | 說明 | |
空氣指數實時數據 | 74 | 2023-06-05 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 42 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | 3500萬人次 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第36 | 說明 |
城市消費水平 | - | 說明 | |
城市房價 | 5707元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第78 | 說明 |
城市房租 | 13.90元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第100 | 說明 |
機場 | - | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | - | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | - |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。