天津市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 天津(共1座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 天津市 | ||
所在省份 | 天津 | ||
城市人口 | 1293.82萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第7 | 說明 |
城市面積 | 11920.00平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第196 | |
城市建成區面積 | 687平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第6 | 說明 |
城市GDP | 11190.90億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第6 | 說明 |
城市規模排名 | 5 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
綜合經濟競爭力排名 | 9 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 20 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | 67 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣指數實時數據 | 115 | 2023-06-05 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 17 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | 10800萬人次 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第6 | 說明 |
城市消費水平 | 3150元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第13 | 說明 |
城市房價 | 14570元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第10 | 說明 |
城市房租 | 31.00元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第13 | 說明 |
機場 | 濱海國際機場 | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | 有 | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | - |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。