廣州市 基本信息
選擇對比范圍: 全部城市(共362座) 廣東(共21座) |
城市信息 | 對比范圍:全部城市(共362座) |
城市名稱 | 廣州市 | ||
所在省份 | 廣東 | ||
城市人口 | 1600.00萬人 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第4 | 說明 |
城市面積 | 7434.40平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第265 | |
城市建成區面積 | 952平方公里 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第2 | 說明 |
城市GDP | 12303.00億元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第4 | 說明 |
城市規模排名 | 3 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
綜合經濟競爭力排名 | 5 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
可持續競爭力排名 | 5 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣質量排名 | 22 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
空氣指數實時數據 | 86 | 2023-06-05 | 說明 |
宜居競爭力排名 | 18 | 數據為全國范圍排名 | 說明 |
旅游人數 | 13300萬人次 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第4 | 說明 |
城市消費水平 | 4750元 | 該城市在全部城市(共362座)中排名第5 | 說明 |
城市房價 | 18435元/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第7 | 說明 |
城市房租 | 41.22元/月/㎡ | 該城市在全部城市(共362座)中排名第4 | 說明 |
機場 | 白云國際機場 | 全部城市(共362座)中,13%的城市有 | |
地鐵 | 有 | 全部城市(共362座)中,4%的城市有 | |
避暑城市 | - |
說明:本網站城市數據來源于聯網上公開的信息,在此基礎上進行數值化比較。排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考。