信用卡名稱 | | | |
發卡銀行 | | | |
幣種 | | | |
交易方式 | | | |
年費 | | | A、B 兩款信用卡排名分別為第367、第367。 |
副卡年費 | | | A、B 兩款信用卡排名分別為第358、第358。 |
免年費政策 | | | |
信用額度(最高) | 5萬元 |  |
| 1萬元 |  |
| A、B 兩款信用卡排名分別為第55、第682。 |
信用額度(最低) | 5千元 |  |
| 1千元 |  |
| A、B 兩款信用卡排名分別為第141、第633。 |
免息期(最長) | | | 值為56的卡占33%;值為50的卡占67% |
免息期(最短) | | | 值為25的卡占34%;值為20的卡占66% |
最低還款比例 | | | 值為5的卡占11%;值為10的卡占89% |
日息 | | | |
滯納金比例 | | | |
最低滯納金 | | | 值為1的卡占27%;值為5的卡占18%;值為10的卡占38%;值為20的卡占10%;值為30的卡占6% |
提現額度 | | | 值為50的卡占50%;值為30的卡占50% |
提現手續費比例 | | | 值為0.5的卡占15%;值為1的卡占63%;值為2的卡占10%;值為2.5的卡占9%;值為3的卡占3% |
最低提現手續費 | | | A、B 兩款信用卡排名分別為第799、第799。 |
超額費比例 | | | 值為免費的卡占2%;值為5的卡占87%;值為10的卡占11% |
最低超限費 | | | 值為1的卡占24%;值為5的卡占24%;值為10的卡占25%;值為20的卡占14% |
溢繳款取回手續費 | | | 值為免費的卡占38%;值為0.3的卡占3%;值為0.5的卡占24%;值為1的卡占8%;值為2的卡占3%;值為3的卡占9% |
最低溢繳款取回手續費 | | | |
掛失費 | | | A、B 兩款信用卡排名分別為第860、第860。 |
換卡費 | | | A、B 兩款信用卡排名分別為第845、第845。 |
補制密碼函費 | | | A、B 兩款信用卡排名分別為第551、第551。 |
外幣單位 | | | |
外匯兌換手續費 | 1.5% |  |
| | 值為1的卡占3%;值為1.5的卡占19%;值為1.75的卡占1% |
境外取現手續費比例 | 3% |  |
| | 值為1的卡占3%;值為2的卡占1%;值為3的卡占21% |
境外取現最低手續費 | | | |
境外緊急掛失費 | | | |
境外緊急補卡費 | | | |
積分政策 | | | |