中信銀行途牛旅行信用卡 白金卡 詳細信息
主要信息 | 中信銀行途牛旅行信用卡 白金卡 | 對比范圍:全部信用卡(共1052款) |
信用卡名稱 | 中信銀行途牛旅行信用卡 白金卡 | ||||
發卡銀行 | 中信銀行 | ||||
幣種 | 人民幣+美元 | ||||
交易方式 | 簽名+密碼 | 值為簽名+密碼的卡占98%;值為簽名的卡占2% | |||
年費 | 2000元 | 該信用卡在全部信用卡(共1052款)中排名第26,處于平均水平 | 知識 | ||
副卡年費 | 1000元 | 該信用卡在全部信用卡(共1052款)中排名第18,處于平均水平 | 知識 | ||
免年費政策 | - | ||||
信用額度 (最高) | 50萬元 | 該信用卡在全部信用卡(共1052款)中排名第5,高于平均值 | 知識 | ||
信用額度 (最低) | 5萬元 | 該信用卡在全部信用卡(共1052款)中排名第9,處于平均水平 | 知識 | ||
免息期 (最長) | 50天 | 值為56的卡占33%;值為50的卡占67% | 知識 | ||
免息期 (最短) | 20天 | 值為25的卡占34%;值為20的卡占66% | 知識 | ||
最低還款 比例 | 5% |
| 知識 | ||
日息 | 0.05% | 知識 | |||
滯納金比例 | 5% | 知識 | |||
最低滯納金 | 30元 |
| 知識 | ||
提現額度 | 30% | 值為50的卡占50%;值為30的卡占50% | 知識 | ||
提現手續費 比例 | 2% |
| 知識 | ||
最低提現 手續費 | 20元 |
| 知識 | ||
超額費比例 | 5% | 值為免費的卡占2%;值為5的卡占87%;值為10的卡占11% | 知識 | ||
最低超限費 | 10元 | 值為1的卡占24%;值為5的卡占24%;值為10的卡占25%;值為20的卡占14% | 知識 | ||
溢繳款取回手續費 | 0.3% | 值為免費的卡占38%;值為0.3的卡占3%;值為0.5的卡占24%;值為1的卡占8%;值為2的卡占3%;值為3的卡占9% | 知識 | ||
最低溢繳款取回手續費 | 5元 | 該信用卡在全部信用卡(共1052款)中排名第176,低于平均值 | 知識 | ||
掛失費 | 60元 |
| |||
換卡費 | 15元 | 該信用卡在全部信用卡(共1052款)中排名第437,低于平均值 | |||
補制密碼 函費 | 20元 |
| |||
外幣單位 | - | ||||
外匯兌換 手續費 | - | 知識 | |||
境外取現 手續費比例 | - | ||||
境外取現 最低手續費 | - | ||||
境外緊急 掛失費 | - | ||||
境外緊急 補卡費 | - | ||||
積分政策 | 1元積1分 |
用戶口碑
網友評分:5分
共有 0 位網友評分
0% 的網友
推薦選擇此款信用卡
0
0
說明:不同銀行、不同信用卡定位不同、用途不同,相應的費用和政策也不同,即使同一銀行的不同信用卡也會有不同收費標準和免費政策。另外銀行也會不定期調整收費標準,信用卡具體信息請以最終發卡銀行確定為準。本網站信息來源于銀行網站及互聯網公開信息,僅供參考。