熱門信用卡
| ||||
10000元 | ||||
10000元 | ||||
4 | 10000元 | |||
5 | 10000元 | |||
6 | 9000元 | |||
7 | 6888元 | |||
8 | 6888元 | |||
9 | 3600元 | |||
10 | 3600元 |
| ||||
100萬元 | ||||
100萬元 | ||||
4 | 100萬元 | |||
5 | 50萬元 | |||
6 | 50萬元 | |||
7 | 50萬元 | |||
8 | 50萬元 | |||
9 | 50萬元 | |||
10 | 50萬元 |
| ||||
中信銀行 最低滯納金: 30元 | ||||
東亞銀行 最低滯納金: 20元 | ||||
4 | 興業銀行 最低滯納金: 20元 | |||
5 | 平安銀行 最低滯納金: 20元 | |||
6 | 廣發銀行 最低滯納金: 20元 | |||
7 | 中國銀行 最低滯納金: 10元 | |||
8 | 交通銀行 最低滯納金: 10元 | |||
9 | 北京銀行 最低滯納金: 10元 | |||
10 | 華夏銀行 最低滯納金: 10元 | |||
11 | 招商銀行 最低滯納金: 10元 | |||
12 | 民生銀行 最低滯納金: 10元 | |||
13 | 深發銀行 最低滯納金: 10元 | |||
14 | 包商銀行 最低滯納金: 5元 | |||
15 | 建設銀行 最低滯納金: 5元 | |||
16 | 杭州銀行 最低滯納金: 5元 | |||
17 | 光大銀行 最低滯納金: 1元 | |||
18 | 農業銀行 最低滯納金: 1元 | |||
19 | 寧波銀行 最低滯納金: 1元 | |||
20 | 工商銀行 最低滯納金: 1元 | |||
21 | 江蘇銀行 最低滯納金: 1元 | |||
22 | 浦發銀行 最低滯納金: 1元 | |||
23 | 花旗銀行 最低滯納金: - |
| ||||
招商銀行 最低超限費: 20元 | ||||
杭州銀行 最低超限費: 20元 | ||||
4 | 中信銀行 最低超限費: 10元 | |||
5 | 中國銀行 最低超限費: 10元 | |||
6 | 華夏銀行 最低超限費: 10元 | |||
7 | 平安銀行 最低超限費: 10元 | |||
8 | 廣發銀行 最低超限費: 10元 | |||
9 | 招商銀行 最低超限費: 10元 | |||
10 | 深發銀行 最低超限費: 10元 | |||
11 | 東亞銀行 最低超限費: 5元 | |||
12 | 交通銀行 最低超限費: 5元 | |||
13 | 包商銀行 最低超限費: 5元 | |||
14 | 寧波銀行 最低超限費: 5元 | |||
15 | 建設銀行 最低超限費: 5元 | |||
16 | 招商銀行 最低超限費: 5元 | |||
17 | 江蘇銀行 最低超限費: 5元 | |||
18 | 農業銀行 最低超限費: 1元 | |||
19 | 工商銀行 最低超限費: 1元 | |||
20 | 民生銀行 最低超限費: 1元 | |||
21 | 上海銀行 最低超限費: - | |||
22 | 光大銀行 最低超限費: - | |||
23 | 北京銀行 最低超限費: - |
| ||||
平安銀行 提現手續費比例: 2.5% | ||||
廣發銀行 提現手續費比例: 2.5% | ||||
4 | 深發銀行 提現手續費比例: 2.5% | |||
5 | 中信銀行 提現手續費比例: 2% | |||
6 | 興業銀行 提現手續費比例: 2% | |||
7 | 包商銀行 提現手續費比例: 2% | |||
8 | 寧波銀行 提現手續費比例: 2% | |||
9 | 上海銀行 提現手續費比例: 1% | |||
10 | 東亞銀行 提現手續費比例: 1% | |||
11 | 中國銀行 提現手續費比例: 1% | |||
12 | 交通銀行 提現手續費比例: 1% | |||
13 | 光大銀行 提現手續費比例: 1% | |||
14 | 農業銀行 提現手續費比例: 1% | |||
15 | 北京銀行 提現手續費比例: 1% | |||
16 | 華夏銀行 提現手續費比例: 1% | |||
17 | 工商銀行 提現手續費比例: 1% | |||
18 | 招商銀行 提現手續費比例: 1% | |||
19 | 杭州銀行 提現手續費比例: 1% | |||
20 | 民生銀行 提現手續費比例: 1% | |||
21 | 江蘇銀行 提現手續費比例: 1% | |||
22 | 建設銀行 提現手續費比例: 0.5% | |||
23 | 花旗銀行 提現手續費比例: - |
| ||||
平安銀行 最低提現手續費: 25元 | ||||
深發銀行 最低提現手續費: 25元 | ||||
4 | 中信銀行 最低提現手續費: 20元 | |||
5 | 興業銀行 最低提現手續費: 20元 | |||
6 | 寧波銀行 最低提現手續費: 20元 | |||
7 | 東亞銀行 最低提現手續費: 15元 | |||
8 | 中國銀行 最低提現手續費: 10元 | |||
9 | 交通銀行 最低提現手續費: 10元 | |||
10 | 包商銀行 最低提現手續費: 10元 | |||
11 | 北京銀行 最低提現手續費: 10元 | |||
12 | 廣發銀行 最低提現手續費: 10元 | |||
13 | 招商銀行 最低提現手續費: 10元 | |||
14 | 華夏銀行 最低提現手續費: 5元 | |||
15 | 光大銀行 最低提現手續費: 3元 | |||
16 | 杭州銀行 最低提現手續費: 3元 | |||
17 | 江蘇銀行 最低提現手續費: 3元 | |||
18 | 上海銀行 最低提現手續費: 2元 | |||
19 | 建設銀行 最低提現手續費: 2元 | |||
20 | 農業銀行 最低提現手續費: 1元 | |||
21 | 工商銀行 最低提現手續費: 1元 | |||
22 | 民生銀行 最低提現手續費: 1元 | |||
23 | 花旗銀行 最低提現手續費: - |
| ||||
民生銀行 溢繳款取回手續費: 3% | ||||
上海銀行 溢繳款取回手續費: 2% | ||||
4 | 東亞銀行 溢繳款取回手續費: 1% | |||
5 | 花旗銀行 溢繳款取回手續費: 1% | |||
6 | 光大銀行 溢繳款取回手續費: 1% | |||
7 | 農業銀行 溢繳款取回手續費: 1% | |||
8 | 交通銀行 溢繳款取回手續費: 0.5% | |||
9 | 中國銀行 溢繳款取回手續費: 0.5% | |||
10 | 深發銀行 溢繳款取回手續費: 0.5% | |||
11 | 興業銀行 溢繳款取回手續費: 0.5% | |||
12 | 包商銀行 溢繳款取回手續費: 0.5% | |||
13 | 平安銀行 溢繳款取回手續費: 0.5% | |||
14 | 中信銀行 溢繳款取回手續費: 0.3% | |||
15 | 工商銀行 溢繳款取回手續費: 免費 | |||
16 | 北京銀行 溢繳款取回手續費: 免費 | |||
17 | 寧波銀行 溢繳款取回手續費: 免費 | |||
18 | 建設銀行 溢繳款取回手續費: 免費 | |||
19 | 華夏銀行 溢繳款取回手續費: 免費 | |||
20 | 廣發銀行 溢繳款取回手續費: 免費 | |||
21 | 杭州銀行 溢繳款取回手續費: - | |||
22 | 招商銀行 溢繳款取回手續費: - | |||
23 | 江蘇銀行 溢繳款取回手續費: - |
| ||||
上海銀行 最低溢繳款取回手續費: 15元 | ||||
東亞銀行 最低溢繳款取回手續費: 15元 | ||||
4 | 交通銀行 最低溢繳款取回手續費: 10元 | |||
5 | 民生銀行 最低溢繳款取回手續費: 10元 | |||
6 | 花旗銀行 最低溢繳款取回手續費: 10元 | |||
7 | 中信銀行 最低溢繳款取回手續費: 5元 | |||
8 | 中國銀行 最低溢繳款取回手續費: 5元 | |||
9 | 興業銀行 最低溢繳款取回手續費: 5元 | |||
10 | 包商銀行 最低溢繳款取回手續費: 5元 | |||
11 | 平安銀行 最低溢繳款取回手續費: 5元 | |||
12 | 招商銀行 最低溢繳款取回手續費: 5元 | |||
13 | 杭州銀行 最低溢繳款取回手續費: 5元 | |||
14 | 深發銀行 最低溢繳款取回手續費: 5元 | |||
15 | 光大銀行 最低溢繳款取回手續費: 3元 | |||
16 | 農業銀行 最低溢繳款取回手續費: 1元 | |||
17 | 北京銀行 最低溢繳款取回手續費: 0元 | |||
18 | 華夏銀行 最低溢繳款取回手續費: 0元 | |||
19 | 寧波銀行 最低溢繳款取回手續費: 0元 | |||
20 | 工商銀行 最低溢繳款取回手續費: 0元 | |||
21 | 廣發銀行 最低溢繳款取回手續費: 0元 | |||
22 | 建設銀行 最低溢繳款取回手續費: 0元 | |||
23 | 江蘇銀行 最低溢繳款取回手續費: - |
說明:不同銀行、不同信用卡定位不同、用途不同,相應的費用和政策也不同,即使同一銀行的不同信用卡也會有不同收費標準和免費政策。另外銀行也會不定期調整收費標準,信用卡具體信息請以最終發卡銀行確定為準。本網站信息來源于銀行網站及互聯網公開信息,僅供參考。