請選擇
品牌 型號
|
請添加對比GPS ![]()
| 請添加對比GPS ![]()
| 請添加對比GPS ![]()
| 請添加對比GPS ![]()
|
|
詳細對比
--對比范圍:全部GPS共1732款
(排名受基礎數據完整性和準確性影響,僅供參考)
基本參數 | e道航E70 (A款) | 萬利達F10 (B款) | 對比范圍:全部GPS共1732款 |
品牌 | | | |
型號 | | | |
上市日期 | | | |
參考價格 | | | |
屏幕尺寸 | 7英寸 |  |
| 4.3英寸 |  |
| A、B 兩款GPS排名分別為第4、第1310。 |
屏幕類型 | | | |
屏幕分辨率 | 800*480 |  |
| 480*272 |  |
| A、B 兩款GPS排名分別為第13、第981。 |
輸入方式 | | | |
產品尺寸 | | | |
產品重量 | 261g |  |
| 150g |  |
| A、B 兩款GPS排名分別為第87、第312。 |
機身特點 | | | |
系統參數 | e道航E70 (A款) | 萬利達F10 (B款) | 對比范圍:全部GPS共1732款 |
GPS芯片 | 微處理器 Mstar MSB2521:500MHz ARM9+GPS基帶處理+3D加速器 | |
| | |
操作系統 | | | |
系統內存 | 128MB |  |
| | A款GPS排名為第68。 |
內置內存 | 8GB |  |
| 2GB |  |
| A、B 兩款GPS排名分別為第5、第1127。 |
揚聲器 | | | |
數據接口 | USB2.0,支持ActiveSync和大容量存儲 | |
| | |
視頻接口 | | | |
音頻接口 | | | |
導航參數 | e道航E70 (A款) | 萬利達F10 (B款) | 對比范圍:全部GPS共1732款 |
地圖軟件 | | | |
冷啟動 | ≤42秒 |  |
| | A款GPS排名為第149。 |
暖啟動 | | | |
熱啟動 | ≤1秒 |  |
| | A款GPS排名為第264。 |
定位精度 | | | |
衛星通道 | 64通道 |  |
| | A款GPS排名為第13。 |
速度精度 | | | |
雷達預警功能 | | | |
模塊靈敏度 | | | |
刷新頻率 | | | |
導航模塊 | | | |
語音導航 | | | |
倒車后視 | | | 對比范圍內,20%GPS支持 |
路徑規劃 | | | |
路況 | | | |
娛樂參數 | e道航E70 (A款) | 萬利達F10 (B款) | 對比范圍:全部GPS共1732款 |
視頻播放 | | | |
音頻播放 | | | |
數字電視 | 支持 |  |
| | 對比范圍內,32%GPS支持 |
電子書 | 支持 |  |
| | 對比范圍內,70%GPS支持 |
游戲功能 | | | 對比范圍內,41%GPS支持 |
FM發射 | 支持 |  |
| | 對比范圍內,73%GPS支持 |
藍牙免提 | | | 對比范圍內,16%GPS支持 |
其他參數 | e道航E70 (A款) | 萬利達F10 (B款) | 對比范圍:全部GPS共1732款 |
電池類型 | | | |
電池容量 | | | |
待機時間 | | | |
產品天線 | | | |
固件升級 | | | |
工作溫度 | | | |
GPS附件 | e道航E70 (A款) | 萬利達F10 (B款) | 對比范圍:全部GPS共1732款 |
?