深業新岸線二期
選擇對比范圍: 寶安 寶安中心區(共123小區) 寶安(共645小區) 深圳(共4899小區)
主要信息 | 對比范圍:深圳(共4899小區) |
小區名稱 | 深業新岸線二期 | |
本月均價 | 34045元/㎡ | 該小區在全部(共4899小區)中排名第519 |
環比上月 | 2.86↑ | |
同比去年 | 32.48↑ | |
小區地址 | 寶安創業路與羅田路交匯處 | |
板塊 | 寶安 寶安中心區 | |
郵編 | 518101 | |
物業類別 | 住宅、普通住宅 | |
產權描述 | 70年 | |
開發商 | 深業集團(深圳)有限公司 | |
竣工時間 | 2006-01-01 | |
建筑類別 | 板塔結合 高層 | |
建筑結構 | 鋼筋混凝土、磚混 | |
占地面積 | 24932平方米 | 該小區在全部(共4899小區)中排名第1222 |
建筑面積 | 104184平方米 | 該小區在全部(共4899小區)中排名第791 |
總戶數 | 693戶 | 該小區在全部(共4899小區)中排名第967 |
當期戶數 | 693戶 | |
容積率 | 4.20 | 該小區在全部(共4899小區)中排名第1127 |
綠化率 | 該小區在全部(共4899小區)中排名第980 | |
物業費 | 2.58元/平方米·月 | 該小區在全部(共4899小區)中排名第1766 |
物業公司 | 深業集團(深圳)物業管理有限公司 | |
安全管理 | 刷卡出入、樓宇對講、單元門鎖、攝像頭 | |
電梯服務 | - | |
物業管理附加信息 | 2.58元/平米·月 | |
停車位 | 3851個:2期840個,1期1389個 |
小區簡介
深業·新岸線”項目總用地面積18.38萬平方米是目前寶安中心區拍賣的最大的一宗居住用地總建筑面積55萬平方米其中住宅建筑面積45萬平方米商業建筑面積1萬平方米會所約3000平方米配套建設18個班的幼兒園及36個班的小學各一所此外項目在住戶車位比上也達到了11小區管家13430411400交通狀況
公交:368路、628路、636路、396路、776路( 體育公園站 )周邊信息
主要參數對比
用戶口碑