泛海拉菲花園別墅
選擇對比范圍: 南山 前海(共84小區) 南山(共966小區) 深圳(共4899小區)
主要信息 | 對比范圍:南山 前海(共84小區) |
小區名稱 | 泛海拉菲花園別墅 | |||
本月均價 | 34151元/㎡ | 該小區在同區域板塊(共84小區)中排名第17 | ||
環比上月 | 2.08↓ | |||
同比去年 | 16.90↑ | |||
小區地址 | 南山前海路南山花園南側(大南山生態公園附近) | |||
板塊 | 南山 前海 | |||
郵編 | 518052 | |||
物業類別 | 別墅 | |||
產權描述 | - | |||
開發商 | 深圳市光彩置業有限公司 | |||
竣工時間 | 2009-12-29 | |||
建筑類別 | 疊拼 | |||
建筑結構 | 板樓式 | |||
占地面積 | 32106平方米 | 該小區在同區域板塊(共84小區)中排名第24 | ||
建筑面積 | 68234平方米 | 該小區在同區域板塊(共84小區)中排名第29 | ||
總戶數 | 655戶 | 該小區在同區域板塊(共84小區)中排名第27 | ||
當期戶數 | 655戶 | |||
容積率 | 1.50 |
| ||
綠化率 | 該小區在同區域板塊(共84小區)中排名第30 | |||
物業費 | 2.80元/平方米·月 | 該小區在同區域板塊(共84小區)中排名第16 | ||
物業公司 | 泛海物業管理有限公司 | |||
安全管理 | - | |||
電梯服務 | - | |||
物業管理附加信息 | - | |||
停車位 | 500個停車位 |
小區簡介
二期項目位于深圳市南山區前海填海片區,介于前海物流區、大南山生態公園和旅游度假公園之間,緊臨前海路。項目總用地面積27617.04平方米,總建筑面積約81014.22平方米,由住宅、商業、社區配套以及幼兒園組成,都是16層高的合拼戶型。交通狀況
公交:42路、51路、76路、81路、210路、350路、396路等周邊信息
主要參數對比
用戶口碑