蘭溪谷國際公寓
選擇對比范圍: 南山 蛇口(共240小區) 南山(共966小區) 深圳(共4899小區)
主要信息 | 對比范圍:南山 蛇口(共240小區) |
小區名稱 | 蘭溪谷國際公寓 | |
本月均價 | 33985元/㎡ | 該小區在同區域板塊(共240小區)中排名第45 |
環比上月 | 5.15↑ | |
同比去年 | 1.48↑ | |
小區地址 | 南山蛇口沿山路與工業三路的交匯處 | |
板塊 | 南山 蛇口 | |
郵編 | 518054 | |
物業類別 | 住宅 | |
產權描述 | 70 | |
開發商 | 深圳招商地產有限公司 | |
竣工時間 | 2011-06-01 | |
建筑類別 | 塔樓 高層 | |
建筑結構 | 鋼筋混凝土、磚混 | |
占地面積 | 9999平方米 | 該小區在同區域板塊(共240小區)中排名第96 |
建筑面積 | 28528平方米 | 該小區在同區域板塊(共240小區)中排名第96 |
總戶數 | 354戶 | 該小區在同區域板塊(共240小區)中排名第68 |
當期戶數 | 354戶 | |
容積率 | 3.26 | 該小區在同區域板塊(共240小區)中排名第59 |
綠化率 | 該小區在同區域板塊(共240小區)中排名第48 | |
物業費 | 5.00元/平方米·月 | 該小區在同區域板塊(共240小區)中排名第3 |
物業公司 | 深圳招商物業管理有限公司 | |
安全管理 | IC一卡通控制系統、閉路電視監視系統、門傳感器監視系統、24小時巡邏系統、停車控制及車牌識別系統、應急電源,照明和擴音系統、智能自動火警檢測系統、自動噴水滅火系統 | |
電梯服務 | 5梯12戶 | |
物業管理附加信息 | 社區物業管理費用為每月5元/平米 | |
停車位 | 240個停車位 |
小區簡介
蘭溪谷國際公寓位于蛇口片區,擁有半山生活環境,擁有國際化的生活品質;招商品牌地產開發;育才系列學位,省一級學校,所處之地文化氛圍濃厚;附近有至少3個大型商業圈,公交5站范圍內。蘭溪谷三期國際公寓位于蛇口半山區沿山路東側,西依大南山,東眺深圳灣,緊鄰發展中的海上世界金融區。豪裝公寓,戶型以73-88平米2房為主,每層電梯廳配備有陽臺,擁有全景陽臺,3.3米臥室面寬,裝修材質都是高端配置。交通狀況
公交:113路、K113路、226路、 204路、 K204路,地鐵海上世界站周邊信息
主要參數對比
用戶口碑