華彩天成
選擇對比范圍: 南山 南山中心區(共60小區) 南山(共966小區) 深圳(共4899小區)
主要信息 | 對比范圍:南山 南山中心區(共60小區) |
小區名稱 | 華彩天成 | |
本月均價 | 34035元/㎡ | 該小區在同區域板塊(共60小區)中排名第6 |
環比上月 | 6.74↑ | |
同比去年 | 30.85↑ | |
小區地址 | 南山文心二路與海德二道交匯處 | |
板塊 | 南山 南山中心區 | |
郵編 | 518041 | |
物業類別 | 住宅、普通住宅 | |
產權描述 | - | |
開發商 | 深圳市盛濤工程實業有限公司 | |
竣工時間 | 2003-01-01 | |
建筑類別 | 塔樓 小高層 | |
建筑結構 | - | |
占地面積 | 8475平方米 | 該小區在同區域板塊(共60小區)中排名第36 |
建筑面積 | 41085平方米 | 該小區在同區域板塊(共60小區)中排名第32 |
總戶數 | 252戶 | 該小區在同區域板塊(共60小區)中排名第40 |
當期戶數 | 252戶 | |
容積率 | 3.30 | 該小區在同區域板塊(共60小區)中排名第40 |
綠化率 | 該小區在同區域板塊(共60小區)中排名第23 | |
物業費 | 2.40元/平方米·月 | 該小區在同區域板塊(共60小區)中排名第42 |
物業公司 | 深圳市金風帆物業管理公司 | |
安全管理 | - | |
電梯服務 | - | |
物業管理附加信息 | 住宅統一2.4元/平米·月 | |
停車位 | 190個停車位 |
小區簡介
華彩天成4棟17層小高層,半合圍而成。交通狀況
公交:72路、b682路(深圳南山書城)、37路、113路、123路、226路、230區路、231路、232路、245路、305路、602路、 606路、630路、797路、 k113路、n1夜路、n8夜路、機場10線(海雅百貨)周邊信息
主要參數對比
用戶口碑