頤林雅院二期
選擇對比范圍: 福田 梅林(共150小區) 福田(共1009小區) 深圳(共4899小區)
主要信息 | 對比范圍:福田 梅林(共150小區) |
小區名稱 | 頤林雅院二期 | |||
本月均價 | 34020元/㎡ | 該小區在同區域板塊(共150小區)中排名第7 | ||
環比上月 | 3.26↑ | |||
同比去年 | 30.99↑ | |||
小區地址 | 福田梅林路與中康路交匯處 | |||
板塊 | 福田 梅林 | |||
郵編 | 518000 | |||
物業類別 | 住宅 | |||
產權描述 | 70年 | |||
開發商 | 深圳市盈升地產建筑發展有限公司 | |||
竣工時間 | 2006-01-01 | |||
建筑類別 | 板樓 小高層 | |||
建筑結構 | 鋼筋混凝土、磚混 | |||
占地面積 | - | |||
建筑面積 | 34853平方米 | 該小區在同區域板塊(共150小區)中排名第40 | ||
總戶數 | - | |||
當期戶數 | - | |||
容積率 | 2.00 |
| ||
綠化率 | 該小區在同區域板塊(共150小區)中排名第31 | |||
物業費 | 2.70元/平方米·月 | 該小區在同區域板塊(共150小區)中排名第25 | ||
物業公司 | 深圳市萬廈居業有限公司 | |||
安全管理 | 智能化電子門禁、消防控制中心、可視對講系統 | |||
電梯服務 | - | |||
物業管理附加信息 | 社區物業管理費用為每月2.7元/平米 | |||
停車位 | 346個 |
小區簡介
頤林雅院位于深圳市福田中心北區上梅林中康北路。背倚山林,俯瞰繁華都市,空氣清新怡人,視野開闊。是旺中帶靜的低密度、高尚的生活居住庭院。項目占地面積為34853.6平方米,容積率為2.04。項目為帶電梯小高層洋房,負一層為停車庫,首層為架空層及多個水景園林組成的平臺花園。戶型主要有68-245平方米的二房、三房、四房、五房,風格多樣,戶型方正,通風采光,戶戶擁有超大凸窗及觀景陽臺。項目周邊生活城市配套極其完善。門口將是中康地鐵站,地鐵四號線將對接香港地鐵從中康路經過至龍華,并享有多條公交路線便捷往返市內外,交通十分便利。頤林雅院是為城市精英精心打造的寧靜,低密度、寬敞舒適、尊尚的園林住宅。交通狀況
公交:30路、35路、60路、67路、102路、222路、324路、334路、216路、 242路、240路、324路、334路、218路、328路、44路、45路、374路周邊信息
主要參數對比
用戶口碑