綠景藍灣半島
選擇對比范圍: 福田 新洲(共87小區) 福田(共1009小區) 深圳(共4899小區)
主要信息 | 對比范圍:福田 新洲(共87小區) |
小區名稱 | 綠景藍灣半島 | |||
本月均價 | 33648元/㎡ | 該小區在同區域板塊(共87小區)中排名第6 | ||
環比上月 | 1.81↑ | |||
同比去年 | 21.30↑ | |||
小區地址 | 福田新洲南路與福榮路交匯 | |||
板塊 | 福田 新洲 | |||
郵編 | 518048 | |||
物業類別 | 住宅、普通住宅 | |||
產權描述 | 70年 | |||
開發商 | 深圳市綠景房地產開發有限公司 | |||
竣工時間 | 2002-10-19 | |||
建筑類別 | 塔樓 超高層 | |||
建筑結構 | 鋼筋混凝土、磚混 | |||
占地面積 | 44407平方米 | 該小區在同區域板塊(共87小區)中排名第4 | ||
建筑面積 | 229699平方米 | 該小區在同區域板塊(共87小區)中排名第1 | ||
總戶數 | 1265戶 | 該小區在同區域板塊(共87小區)中排名第3 | ||
當期戶數 | 1265戶 | |||
容積率 | 3.42 | 該小區在同區域板塊(共87小區)中排名第34 | ||
綠化率 |
| |||
物業費 | 3.30元/平方米·月 | 該小區在同區域板塊(共87小區)中排名第4 | ||
物業公司 | 深圳綠景物業管理有限公司 | |||
安全管理 | 刷卡出入、樓宇對講、單元門鎖、攝像頭 | |||
電梯服務 | 帶電梯服務 | |||
物業管理附加信息 | 統一3.3元/平米·月 | |||
停車位 | 1242個停車位,地面200元/月,地下250元/月 |
小區簡介
綠景藍灣半島位于景色怡人、空氣清新的紅樹林海岸,新洲路、福榮路交匯處西側,北依中心區繁華、南向深圳灣美景。交通狀況
公交:4路、15路、44路、50路、 219路、225路、362路、N9路、26路、33路、47路、63路、71路、76路、80路、103路、 103B路、121路、202路、212路、215路、468路周邊信息
主要參數對比
用戶口碑