新新家園
選擇對比范圍: 福田 石廈(共40小區) 福田(共1009小區) 深圳(共4899小區)
主要信息 | 對比范圍:福田 石廈(共40小區) |
小區名稱 | 新新家園 | |
本月均價 | 33966元/㎡ | 該小區在同區域板塊(共40小區)中排名第10 |
環比上月 | 9.70↓ | |
同比去年 | 22.27↑ | |
小區地址 | 福田石廈路新區委西側 | |
板塊 | 福田 石廈 | |
郵編 | 518026 | |
物業類別 | 住宅、普通住宅 | |
產權描述 | 70年 | |
開發商 | 深圳市建設投資控股公司 | |
竣工時間 | 2002-03-31 | |
建筑類別 | 塔樓 高層 | |
建筑結構 | 鋼筋混凝土 | |
占地面積 | 19126平方米 | 該小區在同區域板塊(共40小區)中排名第3 |
建筑面積 | 132363平方米 | 該小區在同區域板塊(共40小區)中排名第6 |
總戶數 | 1080戶 | 該小區在同區域板塊(共40小區)中排名第4 |
當期戶數 | 1080戶 | |
容積率 | 6.84 | 該小區在同區域板塊(共40小區)中排名第11 |
綠化率 | 該小區在同區域板塊(共40小區)中排名第8 | |
物業費 | 3.00元/平方米·月 | 該小區在同區域板塊(共40小區)中排名第6 |
物業公司 | 深圳市東部物業管理有限公司 | |
安全管理 | 刷卡出入、樓宇對講、攝像頭 | |
電梯服務 | - | |
物業管理附加信息 | 區內統一物業管理費3元/平方米·月 | |
停車位 | 500個停車位,室內250.00元/月 室外200.00元/月 |
小區簡介
新新家園由深圳市建設投資控股公司開發,社區擁有完備的內部設施,滿足您生活的所需所求;明確的功能分區與綠化在建筑之中的完美結合,讓建筑在滿足了居住的功能性要求之后,最大限度的符合人性的需求。交通狀況
公交:K113路、15路、219路、248路、410路、416路、413路、421路、428路、434路、467路、212路、474路、28路、26路周邊信息
主要參數對比
用戶口碑