金色都匯
選擇對比范圍: 羅湖 東門(共109小區) 羅湖(共927小區) 深圳(共4899小區)
主要信息 | 對比范圍:羅湖 東門(共109小區) |
小區名稱 | 金色都匯 | |||
本月均價 | 34068元/㎡ | 該小區在同區域板塊(共109小區)中排名第7 | ||
環比上月 | 5.32↑ | |||
同比去年 | 50.33↑ | |||
小區地址 | 羅湖向西村東門春風路北區 | |||
板塊 | 羅湖 東門 | |||
郵編 | 518002 | |||
物業類別 | 住宅、商住樓 | |||
產權描述 | 70年 | |||
開發商 | 深圳冠懋房地產開發有限公司 | |||
竣工時間 | 2004-01-28 | |||
建筑類別 | 塔樓 高層 | |||
建筑結構 | 鋼筋混凝土 | |||
占地面積 | 6791平方米 | 該小區在同區域板塊(共109小區)中排名第41 | ||
建筑面積 | 80855平方米 | 該小區在同區域板塊(共109小區)中排名第17 | ||
總戶數 | 915戶 | 該小區在同區域板塊(共109小區)中排名第14 | ||
當期戶數 | 915戶 | |||
容積率 | 11.90 |
| ||
綠化率 | 該小區在同區域板塊(共109小區)中排名第30 | |||
物業費 | 3.80元/平方米·月 | 該小區在同區域板塊(共109小區)中排名第7 | ||
物業公司 | 發展商自己管理 | |||
安全管理 | 電子巡更系統、一卡通門禁系統 | |||
電梯服務 | 帶電梯服務 | |||
物業管理附加信息 | 區內統一物業管理費3.8元/平方米·月 | |||
停車位 | 311停車位,地面200元/月,地下250元/月 |
小區簡介
宗地面積: 6791.07平方米交通狀況
乘車路線:5、14、14B、220、403、418、424、426、450、461、465、531路等周邊信息
主要參數對比
用戶口碑